Uitslagen en matchverslagen |
Topscorer |
Speler van 't jaar |
Lifetime Achievement Award |
Uitslagen en matchverslagen |
Topscorer |
seizoen 2021 - 2022 |
|
Naam | Doelpunten |
Winny Van San | 11 |
Kenneth Hairemans | 4 |
Manu Van Tendeloo | 4 |
Milan Dries | 3 |
Bjorn Franckx | 3 |
Nick Brosius | 2 |
Gillian Van Belle | 2 |
Maxime van Houtte | 2 |
Jo Dries | 1 |
Bjorn Wyckmans | 1 |
own-goal tegenpartij | 0 |
![]() |
![]() |
seizoen 2020 - 2021 |
|
Naam | Doelpunten |
Nick Brosius | 2 |
Winny Van San | 2 |
Benjamin Van San | 1 |
Lorian Van Belle | 1 |
own-goal tegenpartij | 0 |
![]() |
![]() |
seizoen 2019 - 2020 |
|
Naam | Doelpunten |
Nick Brosius | 10 |
Steven Van Kerckhove | 7 |
Jo Michiels | 4 |
Siebe Janssens | 3 |
Manu Van Tendeloo | 3 |
Niel Moons | 2 |
Sven Schellens | 2 |
Jonas Van Opstal | 2 |
Jamal Awini | 1 |
Cliff De Vries | 1 |
Jo Dries | 1 |
Ronny Lodewijckx | 1 |
Lorian Van Belle | 1 |
Roel Verheyden | 1 |
own-goal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2018-2019 |
|
Naam | Doelpunten |
Nick Brosius | 16 |
Manu Van Tendeloo | 10 |
Jo Dries | 7 |
Ken Baeyens | 6 |
Niel Moons | 5 |
Hakeem Ezotou | 3 |
Albert Karimanovic | 3 |
Tom De Ceulaer | 2 |
Vinny Janssens | 2 |
Jo Michiels | 2 |
Roy Vervecken | 2 |
Jelle Leirs | 1 |
Jimmy Mertens | 1 |
Dennis Pascali | 1 |
Steven Van Kerckhove | 1 |
Davy Voordeckers | 1 |
een Voske | 1 |
own-goal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2017-2018 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Bartels | 9 |
Nick Brosius | 7 |
Jimmy Mertens | 7 |
Jo Dries | 6 |
Manu Van Tendeloo | 5 |
Jamal Awini | 2 |
Edi Barkovic | 2 |
Jef Bosch | 2 |
Roy Vervecken | 2 |
Chiel Beirinckx | 1 |
Vinny Janssens | 1 |
Seppe Liekens | 1 |
Ronny Lodewijckx | 1 |
Glen Nijs | 1 |
Janis Verhaegen | 1 |
Davy Voordeckers | 1 |
own-goal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2016-2017 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Bartels | 19 |
Jamal Awini | 16 |
Chiel Beirinckx | 6 |
Jo Dries | 2 |
Ronny Lodewijckx | 2 |
Alhassan Imran | 1 |
Bert Verhestraeten | 1 |
Eddie Wouters | 1 |
own-goal tegenpartij | 0 |
![]() |
![]() |
seizoen 2015-2016 |
|
Naam | Doelpunten |
Yesin Soontjens | 31 |
Stijn Bartels | 22 |
Chiel Beirinckx | 7 |
Luc De Kort | 4 |
Edi Barkovic | 3 |
Jef Bosch | 3 |
Ronny Lodewijckx | 3 |
Steven Boeckx | 1 |
Steven Claes | 1 |
Stijn De Busser | 1 |
Jo Dries | 1 |
Stefaan Krajsman | 1 |
own-goal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2014 - 2015 |
|
Naam | Doelpunten |
Yesin Soontjens | 23 |
Stijn Bartels | 22 |
Jelle Ooms | 7 |
Jef Bosch | 6 |
Chiel Beirinckx | 5 |
Nik Van Tigchelt | 3 |
Jenthe Vervecken | 3 |
Kevin Verwimp | 3 |
Edi Barkovic | 2 |
Steven Boeckx | 2 |
Steven Claes | 2 |
Ronny Lodewijckx | 2 |
Stijn De Busser | 1 |
Tom Ennekens | 1 |
Andy Heylen | 1 |
Seppe Thys | 1 |
Eddie Wouters | 1 |
own-goal tegenpartij | 0 |
![]() |
![]() |
seizoen 2013 - 2014 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Bartels | 29 |
Yesin Soontjens | 16 |
Jelle Ooms | 9 |
Jef Bosch | 5 |
Eddie Wouters | 4 |
Loïc Buysse | 3 |
Nik Van Tigchelt | 3 |
Chiel Beirinckx | 2 |
Tom Ennekens | 2 |
Jenthe Vervecken | 2 |
Roy Vervecken | 2 |
Stijn De Busser | 1 |
Sepp Liekens | 1 |
Ronny Lodewijckx | 1 |
Nico Van Gompel | 1 |
own-goal tegenpartij | 2 |
![]() |
![]() |
seizoen 2012 - 2013 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Bartels | 32 |
Jelle Ooms | 14 |
Jef Bosch | 12 |
Geert Van Reusel | 8 |
Ronny Lodewijckx | 6 |
Nik Van Tigchelt | 5 |
Elie Baetens | 4 |
René Van Lommel | 3 |
Winand Haesendonckx | 1 |
Joeri Mertens | 1 |
Jo Neefs | 1 |
Seppe Thys | 1 |
Roy Vervecken | 1 |
Peter Camps | 1 |
Niels (van 't Kelderke) | 1 |
own-goal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2011 - 2012 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Bartels | 20 |
Jelle Ooms | 18 |
Jef Bosch | 10 |
Elie Baetens | 6 |
Loïc Buysse | 5 |
Joeri Torfs | 4 |
Geert Van Reusel | 3 |
Nik Van Tigchelt | 2 |
Roy Vervecken | 2 |
Tom Ennekens | 1 |
Koen Kauwenberghs | 1 |
Seppe Liekens | 1 |
Dirk Vanherck | 1 |
own-goal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2010 - 2011 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Bartels | 9 |
Jelle Ooms | 7 |
Geert Van Reusel | 7 |
Andy Heylen | 6 |
Nik Van Tighelt | 6 |
Jef Bosch | 5 |
Seppe Liekens | 4 |
Seppe Thys | 4 |
Stijn De Busser | 2 |
Jo Michiels | 2 |
Eddie Wouters | 2 |
Elie Baetens | 1 |
Stef Decock | 1 |
Joeri Mertens | 1 |
Joeri Torfs | 1 |
Bert Verbist | 1 |
Roy Vervecken | 1 |
own-goal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2009 - 2010 |
|
Naam | Doelpunten |
Geert Van Reusel | 8 |
Tom Ennekens | 7 |
Jelle Ooms | 7 |
Nik Van Tigchelt | 3 |
Elie Baetens | 2 |
Jef Bosch | 2 |
Stijn De Busser | 1 |
Seppe Liekens | 1 |
Jo Michiels | 1 |
Seppe Thys | 1 |
Joeri Torfs | 1 |
Jo Verbiest | 1 |
owngoal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2008 - 2009 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Avonds | 10 |
Jo Michiels | 8 |
Jelle Ooms | 7 |
Seppe Thys | 5 |
Geert Van Reusel | 3 |
Eddie Wouters | 3 |
Stijn De Busser | 2 |
Elie Baetens | 1 |
Wim De l'arbre | 1 |
Tom Ennekens | 1 |
Frank Hoeylaerts | 1 |
Bob Laeremans | 1 |
Hans Wijnants | 1 |
Staf Wouters | 1 |
owngoal tegenpartij | 2 |
![]() |
![]() |
seizoen 2007 - 2008 |
|
Naam | Doelpunten |
Verbist Bert | 16 |
Mertens Koen | 9 |
Van Reusel Geert | 8 |
Liekens Seppe | 5 |
Neefs Jo | 5 |
Thys Seppe | 5 |
Avonds Stijn | 4 |
Van Doninck Ben | 3 |
Wouters Eddie | 3 |
Baetens Elie | 2 |
Laeremans Bob | 2 |
Cuyvers Luc | 1 |
Kauwenberghs Koen | 1 |
Ooms Jelle | 1 |
Raaymakers Curt | 1 |
owngoal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2006 - 2007 |
|
Naam | Doelpunten |
Seppe Liekens | 15 |
Bert Verbist | 14 |
Seppe Thys | 5 |
Stijn Avonds | 3 |
Elie Baetens | 2 |
Tom Ennekens | 2 |
Joeri Mertens | 2 |
Eddie Wouters | 2 |
Jelle (fam. Verachtert) | 1 |
Curt Raaymakers | 1 |
Wannes Thys | 1 |
Nik Van Tigchelt | 1 |
Tjenne Van Turnhout | 1 |
Dieter Verherstraeten | 1 |
owngoal tegenpartij | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2005 - 2006 |
|
Naam | Doelpunten |
Bert Verbist | 19 |
Stijn Avonds | 10 |
Eddie Wouters | 9 |
Elie Baetens | 6 |
Tom Ennekens | 6 |
Seppe Liekens | 5 |
Karl Daems | 3 |
Seppe Thys | 3 |
Kevin Maes | 1 |
Tom Partoens | 1 |
Tjenne Van Turnhout | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2004 - 2005 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Avonds | 29 |
Bert Verbist | 18 |
Seppe Liekens | 11 |
Eddie Wouters | 8 |
Karl Daems | 6 |
Geert Steenmans | 5 |
Seppe Thys | 5 |
Kevin Maes | 3 |
Tom Ennekens | 2 |
Bert Maes | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2003 - 2004 |
|
Naam | Doelpunten |
Bert Verbist | 12 |
Stijn Avonds | 10 |
Karl Daems | 9 |
Eddie Wouters | 7 |
Luc Cuyvers | 4 |
Tom Ennekens | 4 |
Bert Maes | 2 |
Frank Thys | 2 |
Elie Baetens | 1 |
Johan Steurs | 1 |
Koen (De Valk) | 1 |
own-goal tegenpartij | 3 |
![]() |
![]() |
seizoen 2002 - 2003 |
|
Naam | Doelpunten |
Bert Verbist | 31 |
Stijn Avonds | 7 |
Bert Maes | 6 |
Elie Baetens | 5 |
Virgil Dordea | 5 |
Eddie Wouters | 5 |
Tom Hannes | 4 |
Joop Meylemans | 4 |
Tom Ennekens | 3 |
Karl Daems | 2 |
Bob Laeremans | 2 |
Bert Cluyts | 1 |
Michel Dom | 1 |
Eric Pauwels | 1 |
Swa Smolders | 1 |
Frank Thijs | 1 |
Nick Van Springel | 1 |
Staf Wouters | 1 |
![]() |
![]() |
seizoen 2001 - 2002 |
|
Naam | Doelpunten |
Stijn Avonds | 11 |
Daan De l'Arbre | 9 |
Bert Verbist | 8 |
![]() |
![]() |
seizoen 2000 - 2001 |
|
Naam | Doelpunten |
Tom Hannes | 14 |
Daan De l'Arbre | 12 |
Bert Maes | 7 |
![]() |
![]() |
Speler van 't jaar |
Seizoen 2018-2019
Nick Brosius en Jo Michiels
Seizoen 2017-2018
Jo Dries en Roy Vervecken
Roy schonk z'n trofee aan Ronny Lodewijckx
Eindstand seizoen 2017-2018 | |
Naam | Punten totaal |
Dries Jo | 378 |
Vervecken Roy | 378 |
Lodewijckx Ronny | 359 |
Brosius Nick | 342 |
Vervecken Jenthe | 340 |
Van Turnhout Tjenne | 269 |
Moons Niel | 265 |
Barkovic Edi | 239 |
Devocht Brent | 238 |
Van Tendeloo Manu | 232 |
Wouters Eddie | 228 |
Verbist Bert | 227 |
Krajsman Stefaan | 199 |
Bartels Stijn | 163 |
Bosch Jef | 160 |
Mertens Jimmy | 116 |
Voordeckers Davy | 101 |
Van Herck Dirk | 59 |
Deroover Mike | 52 |
Beirinckx Chiel | 46 |
Van De Venne Kevin | 36 |
Awini Jamal | 35 |
De l'arbre Wim | 33 |
Nys Glen | 29 |
Liekens Seppe | 26 |
De Ceulaer Tom | 24 |
Stes Koen | 22 |
Mertens Joeri | 19 |
Thys Seppe | 15 |
Janssens Vinny | 15 |
Verhaegen Janis | 13 |
Imraan Alhassan | 12 |
Soontjens Yesin | 12 |
Vervecken Sven | 12 |
Keo Lem | 12 |
Meago Salomijn | 12 |
Hoeykens Jamie | 12 |
Ganyushkin Grigori | 6 |
Mertens Milan | 4 |
Eindstand seizoen 2016-2017 | |
Speler | Punten totaal |
Vervecken Roy | 351 |
Dries Jo | 347 |
Awini Jamal | 340 |
Bartels Stijn | 295 |
Lodewijckx Ronny | 254 |
Barkovic Edi | 253 |
Krajsman Stefaan | 244 |
Beirinckx Chiel | 241 |
Wouters Eddie | 223 |
Vervecken Jenthe | 219 |
Verhestraeten Bert | 190 |
Vanherck Dirk | 157 |
Vervecken Sven | 145 |
Thys Seppe | 137 |
Imraan Alhassan | 133 |
Rahmani Qadir | 121 |
Van Turnhout Tjenne | 119 |
Bosch Jef | 89 |
Mertens Joeri | 82 |
Dries Jason | 73 |
Van Reusel Geert | 43 |
De Vocht Brent | 41 |
Liekens Seppe | 41 |
De l'arbre Wim | 27 |
Verheyden Jo | 25 |
Nijs Glenn | 24 |
Moons Niel | 15 |
Verbist Bert | 13 |
Stes Koen | 12 |
De Busser Stijn | 9 |
Eindstand seizoen 2015-2016 | |
Speler | Punten totaal |
Vervecken Jenthe | 294 |
Van Turnhout Tjenne | 280 |
Verhestraeten Bert | 273 |
Barkovic Edi | 268 |
Soontjens Yesin | 243 |
Beirinckx Chiel | 238 |
Bartels Stijn | 233 |
Lodewijckx Ronny | 230 |
Wouters Eddie | 210 |
Vervecken Roy | 208 |
Bosch Jef | 202 |
Verwimp Kevin | 196 |
Vanherck Dirk | 188 |
Dries Jo | 169 |
Mertens Joeri | 161 |
Krajsman Stefaan | 139 |
Ooms Jelle | 137 |
De Busser Stijn | 83 |
Thys Seppe | 46 |
Van Laeke Andy | 46 |
Kauwenberghs Koen | 36 |
Van Tigchelt Nik | 33 |
Vervecken Sven | 33 |
Boeckx Steven | 27 |
De Kort Luc | 25 |
Van Lommel René | 25 |
Ennekens Tom | 23 |
Claes Steven | 13 |
Heylen Andy | 13 |
Van Gompel Nico | 13 |
Van Reusel Geert | 13 |
Van Thielen Nick | 13 |
Eindstand seizoen 2014-2015 | |
Speler | Punten totaal |
Van Turnhout Tjenne | 283 |
Verwimp Kevin | 275 |
Bartels Stijn | 274 |
Verhestraeten Bert | 262 |
Bosch Jef | 242 |
Vervecken Jenthe | 242 |
Lodewijckx Ronny | 236 |
Beirinckx Chiel | 234 |
Thys Seppe | 232 |
Soontjens Yesin | 230 |
Barkovic Edi | 225 |
Vervecken Roy | 220 |
Ooms Jelle | 213 |
Mertens Joeri | 180 |
Wouters Eddie | 176 |
Heylen Andy | 119 |
Ennekens Tom | 112 |
Van Tigchelt Nik | 104 |
Kauwenberghs Koen | 101 |
Van Lommel René | 95 |
De Busser Stijn | 76 |
Boeckx Steven | 75 |
Vanherck Dirk | 69 |
Claes Steven | 68 |
Haesendonckx Winand | 59 |
Van Reusel Geert | 56 |
De l'arbre Wim | 14 |
Van Gompel Nico | 12 |
Eindstand seizoen 2013-2014 | |
Speler | Punten totaal |
Bosch Jef | 301 |
Van Turnhout Tjenne | 261 |
Thys Seppe | 256 |
Verhestraeten Bert | 252 |
Vervecken Jenthe | 238 |
Bartels Stijn | 230 |
Lodewijckx Ronny | 223 |
Beirinckx Chiel | 214 |
Ooms Jelle | 207 |
Wouters Eddie | 200 |
Vanherck Dirk | 199 |
Van Tigchelt Nik | 182 |
Mertens Joeri | 176 |
Soontjens Yesin | 172 |
Vervecken Roy | 172 |
De Busser Stijn | 166 |
Heylen Andy | 111 |
Haesendonckx Winand | 106 |
Kauwenberghs Koen | 87 |
Van Gompel Nico | 84 |
Verwimp Kevin | 84 |
Ennekens Tom | 80 |
Buysse Loïc | 59 |
Van Reusel Geert | 35 |
Liekens Seppe | 27 |
Van Doninck Ben | 27 |
De l'arbre Wim | 23 |
Hendrickx Stijn | 21 |
Van Meerbergen Bram | 19 |
Baetens Elie | 12 |
Lambrechts Guy | 12 |
Beirinckx Rudi | 11 |
Eindstand seizoen 2012-2013 | |
Speler | Punten totaal |
Thys Seppe | 257 |
Lodewijckx Ronny | 246 |
Ooms Jelle | 238 |
Verhestraeten Bert | 230 |
Wouters Eddie | 223 |
Bosch Jef | 203 |
Bartels Stijn | 199 |
Haesendonckx Winand | 184 |
Baetens Elie | 172 |
Van Turnhout Tjenne | 169 |
Vervecken Jenthe | 163 |
Kauwenberghs Koen | 156 |
Mertens Joeri | 143 |
Vanherck Dirk | 133 |
Van Reusel Geert | 132 |
Vervecken Sven | 129 |
Van Tigchelt Nik | 124 |
Van Lommel René | 75 |
Vervecken Roy | 54 |
De l'arbre Wim | 49 |
Neefs Jo | 47 |
Cluyts Bert | 45 |
Hendrickx Stijn | 44 |
De Busser Stijn | 42 |
Heylen Andy | 31 |
Plas Kevin | 22 |
Camps Peter | 14 |
Van Doninck Ben | 12 |
Verherstraeten Jef | 10 |
Daems Karl | 9 |
Eindstand seizoen 2011-2012
|
|
Speler | Punten totaal |
Bosch Jef | 304 |
Ooms Jelle | 285 |
Thys Seppe | 242 |
Mertens Joeri | 238 |
Bartels Stijn | 235 |
Haesendonckx Winand | 228 |
Heylen Andy | 191 |
Buysse Loïc | 186 |
Kauwenberghs Koen | 175 |
Baetens Elie | 174 |
Van Tigchelt Nik | 172 |
Wouters Eddie | 160 |
Van Turnhout Tjenne | 151 |
Vanherck Dirk | 130 |
Van Reusel Geert | 129 |
Vervecken Roy | 118 |
Vervecken Jenthe | 116 |
Ennekens Tom | 90 |
Verherstraeten Jef | 88 |
Laureys Johan | 81 |
De l'arbre Wim | 75 |
Torfs Joeri | 68 |
Liekens Seppe | 67 |
Neefs Jo | 63 |
Verbist Bert | 35 |
De Busser Stijn | 27 |
Van Doninck Ben | 26 |
Daems Karl | 25 |
Michiels Jo | 25 |
Van Meerbergen Bram | 24 |
Cluyts Bert | 21 |
Vervecken Sven | 13 |
Avonds Stijn | 12 |
Eindstand seizoen 2010-2011 | |
Speler | Punten totaal |
Mertens Joeri | 288 |
Ooms Jelle | 287 |
Heylen Andy | 275 |
Thys Seppe | 246 |
Van Reusel Geert | 243 |
Bosch Jef | 231 |
Kauwenberghs Koen | 197 |
Van Turnhout Tjenne | 168 |
Van Tigchelt Nik | 152 |
Michiels Jo | 150 |
Baetens Elie | 141 |
De Busser Stijn | 132 |
Liekens Seppe | 131 |
Lambrechts Guy | 129 |
Verherstraeten Jef | 128 |
Ennekens Tom | 111 |
Van Meerbergen Bram | 101 |
Haesendonckx Bino | 96 |
Neefs Jo | 92 |
Bartels Stijn | 91 |
Wouters Eddie | 73 |
Torfs Joeri | 61 |
Vervecken Roy | 48 |
Vervecken Sven | 47 |
Verbist Bert | 35 |
Thys Frank | 25 |
Van Doninck Ben | 22 |
Cluyts Bert | 15 |
Buysse Loic | 14 |
Geysels Bart | 13 |
Avonds Stijn | 12 |
Cuyvers Luc | 12 |
Daems Karl | 12 |
Van Turnhout Jan | 12 |
Decock Stef | 11 |
Van Neyen Jens | 10 |
Eindstand seizoen 2009-2010 | |
Speler | Punten totaal |
De Busser Stijn | 264 |
Ooms Jelle | 254 |
Bosch Jef | 246 |
Thys Seppe | 204 |
Lambrechts Guy | 202 |
Van Reusel Geert | 176 |
Van Doninck Ben | 174 |
Mertens Joeri | 165 |
Van Turnhout Tjenne | 153 |
Neefs Jo | 152 |
Kauwenberghs Koen | 140 |
Ennekens Tom | 133 |
De l'arbre Wim | 109 |
Verbiest Jo | 106 |
Van Tigchelt Nik | 93 |
Baetens Elie | 86 |
Pauwels Eric | 83 |
Torfs Joeri | 77 |
Wouters Eddie | 73 |
Cluyts Bert | 71 |
Michiels Jo | 55 |
Wouters Staf | 52 |
Raaymakers Curt | 49 |
Liekens Seppe | 39 |
Vermeulen Sven | 35 |
Cuyvers Luc | 31 |
Laeremans Bob | 31 |
Verbist Bert | 31 |
Van Bijlen Glenn | 12 |
Van Turnhout Pieter | 12 |
Van Tigchelt Daan | 11 |
Avonds Stijn | 10 |
Heylen Davy | 9 |
Wijnants Hans | 9 |
Eindstand seizoen 2008-2009 | |
Speler | Punten totaal |
Raaymakers Curt | 299 |
Ooms Jelle | 275 |
Van Turnhout Tjenne | 257 |
Neefs Jo | 252 |
Lambrechts Guy | 238 |
Avonds Stijn | 231 |
Thys Seppe | 230 |
De Busser Stijn | 218 |
Michiels Jo | 214 |
Mertens Joeri | 172 |
Kauwenberghs Koen | 171 |
Wouters Eddie | 169 |
Van Reusel Geert | 155 |
De l'arbre Wim | 149 |
Van Doninck Bongo | 144 |
Pauwels Eric | 137 |
Wouters Staf | 131 |
Cluyts Bert | 122 |
Ennekens Tom | 121 |
Laeremans Bob | 104 |
Thys Frank | 57 |
Cuyvers Luc | 53 |
Heylen Davy | 53 |
Baetens Elie | 51 |
Liekens Seppe | 41 |
Hoeylaerts Frank | 39 |
Verbeek Kristof | 36 |
Verherstraeten Dieter | 24 |
Van Turnhout Jan | 23 |
Wijnants Hans | 10 |
Eindstand seizoen 2007-2008 | |
Speler | Punten totaal |
Raaymakers Curt | 354 |
Thys Seppe | 310 |
Lambrechts Guy | 303 |
Neefs Jo | 298 |
De l'arbre Wim | 294 |
Van Doninck Ben (Bongo) | 236 |
Van Reusel Geert | 232 |
Mertens Joeri | 215 |
Verbist Bert | 215 |
Wouters Eddie | 192 |
Mertens Koen | 190 |
Thys Frank | 184 |
Liekens Seppe | 174 |
Van Turnhout Tjenne | 174 |
Kauwenberghs Koen | 167 |
Ennekens Tom | 120 |
Cuyvers Luc | 118 |
Wouters Staf | 114 |
Baetens Elie | 92 |
Pauwels Eric (Strop) | 90 |
Heylen Davy | 86 |
Avonds Stijn | 83 |
Laeremans Bob | 74 |
De Busser Stijn | 58 |
Cluyts Bert | 54 |
Michiels Jo | 43 |
Ooms Jelle | 38 |
Verbeek Kristof | 36 |
Meylemans Joop | 26 |
Verwimp Tom | 23 |
Wouters Stijn | 21 |
Chiet | 12 |
Thys Wannes | 12 |
Verbiest Jo | 12 |
Baetens Kris | 9 |
Eindstand seizoen 2006 - 2007 | |
Speler | Punten totaal |
Lambrechts Guy | 255 |
Thys Frank | 254 |
Raaymakers Curt | 253 |
Mertens Joeri | 251 |
Thys Seppe | 244 |
Verbist Bert | 231 |
Ennekens Tom | 220 |
Wouters Eddie | 217 |
Heylen Gert | 214 |
De l'arbre Wim | 198 |
Baetens Elie | 193 |
Liekens Seppe | 179 |
Van Turnhout Tjenne | 167 |
Laenen Igor | 150 |
Wouters Staf | 150 |
Kauwenberghs Koen | 133 |
Cluyts Bert | 126 |
Avonds Stijn | 61 |
Van Reusel Geert | 44 |
Thys Wannes | 40 |
Verherstraeten Dieter | 39 |
Mertens Koen | 30 |
Cuyvers Luc | 20 |
Daems Karl | 18 |
Van Tigchelt Nik | 14 |
Maes Herman | 11 |
Pauwels Eric | 9 |
Verherstraeten Raf | 8 |
Eindstand seizoen 2005 - 2006 | |
Speler | Punten totaal |
Wouters Eddie | 309 |
Thys Frank | 279 |
Ennekens Tom | 263 |
Raaymakers Curt | 240 |
Heylen Gert | 213 |
Lambrechts Guy | 209 |
Verbist Bert | 200 |
Mertens Joeri | 197 |
Pauwels Eric | 188 |
Thys Seppe | 183 |
Baetens Elie | 174 |
De l'arbre Wim | 173 |
Avonds Stijn | 148 |
Wouters Staf | 145 |
Van Turnhout Tjenne | 141 |
Liekens Seppe | 123 |
Steenmans Geert | 108 |
Maes Kevin | 102 |
Laenen Igor | 99 |
Verherstraeten Dieter | 78 |
Cluyts Bert | 75 |
Daems Karl | 68 |
Neefs Jo | 61 |
Cuyvers Luc | 45 |
Maes Herman | 28 |
Vandersanden Joris | 14 |
Thys Kobe | 13 |
Partoens Tom | 12 |
Thys Wannes | 12 |
De Busser Stijn | 10 |
Meylemans Joop | 10 |
Van Doninck Peter | 8 |
Verherstraeten Raf | 8 |
Eindstand seizoen 2004 - 2005 | |
Speler | Punten totaal |
Wouters Eddie | 314 |
Avonds Stijn | 306 |
Maes Kevin | 300 |
Steenmans Geert | 288 |
Liekens Seppe | 273 |
Verbist Bert | 253 |
Daems Karl | 247 |
Thys Seppe | 219 |
Lambrechts Guy | 217 |
Pauwels Eric | 201 |
Thys Frank | 168 |
Van Turnhout Tjenne | 164 |
De l'arbre Wim | 160 |
Heylen Gert | 133 |
Wouters Staf | 117 |
Ennekens Tom | 109 |
Hendrickx Stijn | 108 |
Cuyvers Luc | 103 |
Baetens Elie | 96 |
Cluyts Bert | 94 |
Maes Bert | 92 |
Maes Herman | 58 |
Baetens Kris | 56 |
Laenen Igor | 52 |
Van Tigchelt Nik | 33 |
Dom Michel | 22 |
Deswert Stijn | 21 |
Van Bijlen Ben | 19 |
Van Doninck Ben | 18 |
Verelst Kevin | 10 |
De Busser Stijn | 9 |
Laenen Dirk (Chiet) | 9 |
Eindstand seizoen 2003 - 2004 | |
Speler | Punten totaal |
Wouters Eddie | 329 |
Hendrickx Stijn | 311 |
Lambrechts Guy | 296 |
Cuyvers Luc | 286 |
Daems Karl | 266 |
Heylen Gert | 265 |
Verbist Bert | 258 |
Thys Frank | 249 |
Pauwels Eric | 246 |
Avonds Stijn | 201 |
Ennekens Tom | 192 |
Baetens Kris | 177 |
Cluyts Bert | 171 |
Van Turnhout Tjenne | 167 |
Dom Michel | 115 |
Wouters Staf | 87 |
Thys Seppe | 85 |
De l'arbre Wim | 82 |
Laenen Igor | 81 |
Clé Staf | 56 |
Maes Bert | 41 |
Baetens Elie | 40 |
Maes Herman | 37 |
Meylemans Joop | 36 |
Verherstraeten Raf | 23 |
Steurs Johan | 22 |
Van Hollebeke Johan | 19 |
Van Tigchelt Nik | 15 |
Jos (maat Stino) | 6 |
Eindstand seizoen 2002-2003 | |
Speler | Punten totaal |
De l'arbre Wim | 130 |
Verbist Bert | 128 |
Wouters Eddie | 125 |
Thys Frank | 104 |
Van Turnhout Tjenne | 93 |
Daems Karl | 90 |
Heylen Gert | 89 |
Baetens Kris | 88 |
Lambrechts Guy | 87 |
Ennekens Tom | 85 |
Avonds Stijn | 83 |
Baetens Elie | 81 |
Cuyvers Luc | 76 |
Wouters Staf | 73 |
Maes Bert | 55 |
Hannes Tom | 51 |
Pauwels Eric | 46 |
Laenen Igor | 44 |
Meylemans Joop | 41 |
Dom Michel | 40 |
Hannes Kim | 32 |
Cluyts Bert | 27 |
Laeremans Bob | 27 |
Van Springel Nick | 15 |
Smolders Swa | 14 |
Dordea Virgil (Vit) | 8 |
Verherstraeten Raf | 3 |
Lifetime Achievement Award |
![]() |
2019 Karl Daems |
![]() |
2018 Eric Vanlommel |
![]() |
2017 Staf Wouters |
![]() |
2016 Dirk Laenen |
![]() |
2015 Elie Baetens |
![]() |
2014 Daan De l'arbre † |
![]() |
2013 Johan De Smedt |
![]() |
2012 Luc Cuyvers |
![]() |
2011 Guy Lambrechts |
![]() |
2010 Swa Smolders |
![]() |
2009 Marc Heylen |
![]() |
2008 Jef De Smedt |